Díky koordinovanosti všech učitelů 2.st. byla žákům nabídnuta možnost se 18.3. 2022 zúčastnit mezinárodně uznávané matematické soutěže "Matematický klokan" ročníku 2022. Žáci měli na 24 testových otázek, bodově odstupňovaných podle náročnosti celkem 60 minut. Každý žák měl na začátek 24 bodů, za špatnou odpověď byl 1 bod stržen, za nezodpovězenou otázku body strženy ani přičteny nebyly. Maximální bodová hranice byla 120 bodů.
Zde jsou výsledky nejlepších řešitelů z naší školy:
Kategorie BENJAMIN (6.A, 6.B, 7.):
Školní pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů |
1 | Robert | Perfoll | 7. | 70 |
2 | David | Glasunov | 7. | 62 |
3 | Rostislav | Mičan | 6.A | 58 |
4 | Anežka | Brunerová | 7. | 55 |
5 | Eliška | Tichá | 7. | 52 |
6 | Tereza | Haranzová | 6.B | 50 |
7 | Milan | Nedoma | 7. | 48 |
8 | Kryštof | Valášek | 7. | 46 |
9 | Eliška | Nedomová | 6.B | 44 |
10 | Marie | Rynešová | 6.A | 42 |
Kategorie KADET (8.A, 8.B, 9.):
Školní pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů |
1 | Dana | Kaprálová | 8.A | 58 |
2 | Adam | Fatur | 8.A | 56 |
3 | Tomáš | Vongrej | 8.B | 53 |
4 | Jakub | Koura | 8.A | 52 |
5 | Ondřej | Chalupa | 8.A | 51 |
6 | Kryštof | Procházka | 9. | 46 |
7 | Mikuláš | Brychta | 9. | 46 |
8 | Julie | Šilhanová | 8.B | 44 |
9 | Miloš | Králík | 9. | 43 |
10 | Tobias | Berka | 9. | 42 |
Děkujeme všem žákům 2.stupně za vynaloženou snahu a gratulujeme nejlepším řešitelům.
Kolektiv učitelů matematiky 2.stupně (Ing. Irena Schenková, Mgr. Antonín Duda, Mgr. Štefan Kakaš)