Milí rodiče,
ve dnech 20. a 21. února 2023 proběhly volby do školské rady. Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli kandidovat a zúčastnili se voleb.
| Zápis z průběhu voleb do školské rady - zástupci rodičů | |||
| ZŠ a MŠ Fymburk | |||
| konaných ve dnech 20.-21.2.2023 | |||
| Členové volební komise: předsedkyně Dana Reifová, | |||
| Mgr. Markéta Moravcová, Mgr. Marcela Rizáková | |||
| K volbám se dostavilo 18 oprávněných voličů, | |||
| bylo odevzdáno celkem 18 hlasovacích lístků, počet platných hlasovacích lístků: 18 | |||
| Výsledky voleb: | |||
| 1. Jinoch Ondřej | 11 hlasů | ||
| 2. Černá Hana | 5 hlasů | ||
| 3. Černá Lenka | 4 hlasy | ||
| 4. Brunerová Eva | 3 hlasy | ||
| Suntychová Lucie | 3 hlasy | ||
| Thonová Miroslava | 3 hlasy | ||
| 5. Augustinová Hana | 2 hlasy | ||
Z kandidátů byli zvoleni 2 zástupci, kteří ve volbách dosáhli nejvyššího počtu hlasů.
Volená funkce je na 3 roky. Celá školská rada se schází 2x ročně. Jsou v ní 2 zástupci za rodiče, 2 za pedagogické pracovníky školy a 2 za městys Frymburk (zřizovatel školy). Jejím hlavním úkolem je vyjadřovat se k činnosti školy (např. projednávání výročních zpráv, schvalování důležitých dokumentů školy).
Děkujeme za spolupráci.